
Dezl je navigácia určená špeciálne pre vodičov veľkých nákladných automobilov, kamiónov alebo autobusov (je možné vybrať aj profil pre osobný automobil)....
Záruka:24 mesiacov
Cena bez DPH:583,25 €
Cena s DPH: 699,90 €
583,25 € bez DPH /699,90 € s DPH
Predajne Motoexpert:
Banská Bystrica
na dopyt
Košice
na dopyt
Dezl je navigácia určená špeciálne pre vodičov veľkých nákladných automobilov, kamiónov alebo autobusov (je možné vybrať aj profil pre osobný automobil). V navigácii si zvolíte typ vozidla s jeho parametrami ako sú rozmery a hmotnosť, nebezpečnosť nákladov, či je v súprave príves a doplniť je možné aj maximálnu hmotnosť na nápravu, počet náprav, maximálnu rýchlosť a pod.. Dezl následne na základe týchto údajov vypočíta najvhodnejšiu trasu, ktorá zohľadní dopravné obmedzenie (nízke podjazdy, hmotnostné limity), ale tiež napríklad prudké stúpanie, úzke cesty, ostré zákruty a podobne. Rovnako tak vás upozorní na nebezpečné alebo neprehľadné miesta na trase (železničné priecestia, školské zóny atď.).
|
Napájanie je zabezpečené nabíjateľnou lítium - iónovou batériou. | |
Na slovenský trh je zariadenie dodávané s plnou podporou - ovládanie v slovenčine, užívateľská príručka v slovenskom jazyku. | |
dezl LGV1000 je vybavený slotom na mikro SD karty, ktorý môžete využiť na nahrávanie ľubovoľných máp z edície cestné. | |
Samozrejmosťou je možnosť Bluetooth Hands Free. Okrem toho ponúka i možnosť komunikácie medzi navigáciou a dispečerským stanovišťom pomocou prepojenia s jednotkou na sledovanie vozidiel. V takomto prípade môže vodič s dispečerom komunikovať pomocou krátkych správ priamo cez displej navigačného zariadenia. | |
Predinštalovaná mapa City Navigator® Europe obsahuje pokrytie nasledovných 45 štátov: Albánsko, Andora, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká rep., Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Írsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Srbsko, Kosovo, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Vatikán, Veľká Británia. Mapové dáta pre zariadenia Garmin poskytuje spoločnosť HERE, svetový líder v poskytovaní mapových dát prémiovej kvality. Táto priemyselne vyspelá navigačná databáza poskytuje užívateľovi vyhľadávať v sieti bodov záujmu akými sú reštaurácie, servisy, hotely, čerpacie stanice, banky a množstvo iných. | |
Zaraďte sa vždy do správneho pruhu. dezl je vybavený rozšíreným asistentom jazdných pruhov, takže máte dokonalý prehľad a spoľahlivo sa dostanete do cieľa vašej cesty. | |
Na základe zadaného profilu je dezl LGV1000 schopný vypočítať optimálnu trasu, ktorá vedie mimo obmedzenia ako napr. nízke mosty, úzke ulice, miesta s obmedzenou tonážou alebo mimo iné podobné dopravné obmedzenia. dezl LGV1000 umožňuje nastaviť a uložiť do pamäti navigácie niekoľko samostatných profilov pre rôzne nákladné automobily s rôznou knfiguráciou, ktoré sa v prípade prenesenia navigácie z vozidla do iného vozidla dajú veľmi jednoducho prepínať. | |
Už žiadne zbytočné príslušenstvo.... Zariadenie stačí umiestniť do aktívneho držiaka a automaticky je napojené na nabíjačke s príjmom TMC ..... | |
Naplánujte si svoju cestu vopred a do cieľa dorazíte načas. Plánovač trasy vám presne vypočíta cestu. Môžete si zadať prejazdové body, kadiaľ chcete ísť, ako dlho sa chcete zdržať na danom mieste, kedy chcete doraziť do cieľa.... Stačí uložiť a spustiť. | |
Jasný, farebný a multi-dotykový kapacitný displej so 10" uhlopriečkou je ľahko čitateľný a poskytuje všetky informácie dôležité pre vašu pohodlnú a bezpečnú jazdu. |
OBSAH BALENIA:
Parametre:
Interný mikrofón: | Áno |
Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
Rozmery balenia, ŠxVxH: | 28.0 x 17.5 x 9.1 cm |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 24.5 x 15.4 x 2.1 cm |
Displej - veľkosť, ŠxV: | 21.6 x 13.5 cm |
Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 1280 x 800 bodov |
Displej - uhlopriečka, "; cm: | 10.10"; 25.7 cm |
Displej - typ: | IPS, farebný TFT |
Hmotnosť balenia: | 1364 g |
Hmotnosť zariadenia: | 534 g |
Aktívny držiak: | Áno (magnetický) |
Napájanie: | akumulátor |
Akumulátor - typ: | nabíjateľný lithium - ion |
Akumulátor - výdrž (pohotovostný režim): | do 2 hod. |
Odolnosť voči vode: | Nie |
Vysoko-citlivý prijímač: | Áno |
Integrovaná kamera: | Nie |
Podpora externej antény: | Nie |
Podpora externého mikrofónu: | Nie |
Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- |
Basemapa: | Áno |
Predinštalované mapy: | City Navigator Europe |
Doživotná aktualizácia máp: | Áno |
Možnosť dohrávania máp: | Áno |
Vstavaná pamäť: | 16 GB |
Používanie pam. kariet: | microSD™ |
Waypointy/obľúbené/pozície: | 1000 |
product_web: | 0, 7448 |
Cesty: | 15 |
Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
Záznam trás/ciest: | Áno |
Správa trás/ciest: | Áno |
LiveTrack (zdielanie jazdy): | Nie |
Watch Link (funkcia): | Nie |
História servisu: | Áno |
Automatická hlasitosť: | Áno |
Hlasová navigácia: | Áno |
Hlasové ovládanie: | Áno (nepodporuje slovenský jazyk) |
Prispôsobenie hlavného menu: | Áno |
3D zobrazenie mapy: | Áno |
3D zobrazenie budov: | Áno |
3D zobrazenie terénu: | Áno |
Zobrazenie DMT (digitálny model terénu): | Áno |
Asistent jazdných pruhov: | Áno (rozšírený) |
PhotoReal™: | Áno |
nüRoute™ - trafficTrends™: | Nie |
nüRoute™ - myTrends™: | Áno |
Automatické zoradenie bodov: | Áno |
Automatický prepočet trasy (autorouting): | Áno |
Nastavenie výpočtu trasy: | Áno |
Okamžitý náhľad na zvolenú trasu: | Áno |
Nastavenie obmedzení na trase: | Áno |
Nastavenia diaľničných známok a mýta: | Áno |
Funkcia "Pred vami": | Áno |
Služby pri výjazdoch: | Áno |
Výstrahy a varovania pre vodiča: | Áno |
Zobrazenie rýchlostných limitov: | Áno |
Úprava rýchlostných limitov: | Nie |
Upozornenie na prekročenie rýchlosti: | vizuálne / zvukové |
Automatické uloženie pozície parkovania: | Nie |
Zobrazenie bodov záujmu POI pri navigácii: | Áno |
Možnosť doplniť body záujmu POI: | Áno |
Databáza bodov Foursquare®: | Áno |
Databáza bodov TripAdvisor: | Áno |
Hodnotenie bodov záujmu POI: | Nie |
Bluetooth®: | Áno |
Wi-Fi®: | Áno |
Smart notifikácie: | Áno |
Smartphone Link služby: | Áno (doprava / počasie) |
Upozornenie na dopravnú udalosť: | Nie |
TMC prijímač - kompatibilita: | Áno |
TMC prjímač v dodávke: | Áno |
Podpora FMI rozhrania: | Áno |
Kde som? funkcia: | Áno |
História cestovania: | Áno |
Posledný bod (uloženie pozície): | Nie |
Prehrávanie videa: | Áno |
Prehrávač zvukových kníh: | Áno |
Prehliadač obrázkov: | Áno |
Garmin Garage™ (ikony vozidiel): | Áno |
Svetový čas, konvertor meny a jednotiek: | Áno |
Budík: | Áno |
Dotyková obrazovka: | Áno (multi-touch) |
Duálne zobrazenie (vertikálne/horizontálne): | Áno |
Qwerty alebo ABC klávesnica: | Áno |
Slúchadlá vstup/audio výstup: | Nie |
Video vstup (kompozitný): | Nie |
Garmin Voice Studio™ - kompatibilita: | Áno |
Motocykel (užívateľský profil): | Nie |
Automobil (užívateľský profil): | Áno |
TIR (užívateľský profil): | Áno |
Karavan (užívateľský profil): | Nie |
BUS (užívateľský profil): | Áno |
Počet prejazdových bodov: | 10+ |
Prepojenie: | USB |
USB konektor: | micro USB |
Objednávací kód: 8850
Nenašli ste údaj v popise?
Máte otázku k dostupnosti produktu?
Podobné produkty